Durante 30 dias, o blog fez a seguinte pergunta aos internautas, em qual desses nomes você vai votar para vereador em 2012? Tivemos 84 votos, distribuídos conforme a lista de nomes abaixo, muito embora saibamos que a enquête não tem valor cientifico, e apenas para saber a posição política dos internautas.
ALUIZIO | 1 (1%) |
FABIO PEREIRA | 0 (0%) |
MARQUINHO | 0 (0%) |
PAULO CANARANA | 1 (1%) |
ARLETE CUTRIM | 0 (0%) |
FATIMA CAMELO | 0 (0%) |
CANELA | 1 (1%) |
JUNIOR MEU GAROTO | 1 (1%) |
BBEZAO | 2 (2%) |
MARCIO ANIBAL | 2 (2%) |
BENTO CAMARAO | 5 (5%) |
ALVARO | 11 (13%) |
ROBENHA DA SAUDE | 3 (3%) |
ENF. DEMETRIUS | 2 (2%) |
DONA ROSA DO SESP | 0 (0%) |
Profa, ROSA | 2 (2%) |
ENF. BERNADETE | 0 (0%) |
LUCIMAR CORDEIRO | 3 (3%) |
JOSUE ALVES | 0 (0%) |
Pr. SILVIO VIEIRA | 1 (1%) |
Pr. VILLE BRAZ | 11 (13%) |
VALDELICE OLIVEIRA | 2 (2%) |
RAILDA RAMOS | 1 (1%) |
LOC. NILTON CEZAR | 1 (1%) |
GILBERTO FREIRE | 7 (8%) |
SININGER VIDAL | 4 (4%) |
EM NENHUM DELES | 18 (21%) |
INDECISO | 2 (2%) |
TANTO FAZ | 3 (3%) |
Votos até o momento: 84
Enquete encerrada
Enquete encerrada
Nenhum comentário:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO, PARTICIPEM E COMENTE A VONTADE