Confira o teor da Resolução emitida pelo TCE que declara inadimplentes os prefeitos e presidentes de Câmaras municipais que não apresentaram as prestações de contas anuais do exercício financeiro de de 2009.
Declara inadimplentes os Prefeitos Municipais e os Presidentes de Câmaras Municipais que não apresentaram as prestações de contas anuais do exercício financeiro de 2009, e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, no exercício de sua competência constitucional e legal, e para os efeitos dos Arts. 9º, § 4º, 34, § 3º, 12 e 13, da Lei nº. 8.258 e art. 172, III, da Constituição Estadual,
RESOLVE:Art. 1º. Declarar inadimplentes, em relação às prestações de contas anuais do exercício financeiro de 2009:
I – Os Prefeitos Municipais conforme anexo I;
II – Os Presidentes de Câmaras conforme anexo II;
Art. 2°. A exclusão de nomes relacionados nos anexos I, II desta Resolução, em decorrência de adimplência, sem prejuízo das sanções legais, será formalizada mediante ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 3°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e será encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria da República, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal de Contas da União, às Câmaras Municipais e ao Governo do Estado do Maranhão para as providências que entenderem necessárias.
Publique-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 07 de abril de 2010.
Conselheiro Edmar Serra Cutrim
Presidente em exercício do TCE
ANEXO I
RELAÇÃO DOS GESTORES DO PODER EXECUTIVO - PREFEITURAS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ORDENADORES QUE NÃO APRESENTARAM SUAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
Nº | MUNICIPIO | GESTORES |
| Água Doce do Maranhão | José Eliomar da Costa Dias |
| Apicum-Açu | Sebastião Lopes Monteiro |
| Araioses | Luciana Félix Marão |
| Bela Vista | Jose Augusto Sousa Veloso |
| Belágua | Adalberto do Nascimento Rodrigues |
| Boa Vista do Gurupi | Emannuel da Silva Martin |
| Brejo de Areia | Ludmila Almeida Silva Miranda |
| Cajapió | Francisco Xavier Silva Neto |
| Campestre do Maranhão | Emivaldo Vasconcelos Macedo |
| Coroatá (*) | Luis Mendes Ferreira, |
| Estreito | José Gomes Coelho |
| Graça Aranha | Edivânio Nunes Pessoa |
| Icatu | Juarez Alves Lima |
| João Lisboa | Francisco Emiliano Ribeiro de Menezes |
| Lago Verde | Raimundo Almeida |
| Peritoró | Agamenon Lima Milhomem |
| Presidente Juscelino | Dacio Rocha Pereira |
| Santo Amaro do Maranhão | Francisco Lisboa da Silva |
| Santo Antonio dos Lopes | Eunélio Macedo Mendonça |
| São Francisco do Brejão | Alexandre Araújo dos Santos |
| São Francisco do Maranhão | Jonatas Alves de Almeida |
| São João do Caru | Alison Luiz Camporez |
| São Vicente de Férrer | João Batista Freitas |
| Saturbinha | Antonio Rodrigues de Melo |
| Serrano do Maranhão | Leocádio Olímpio Rodrigues /Vagno Pereira |
| Tasso Fragoso | Antonio Carlos Rodrigues Vieira |
| Turiaçu | Raimundo Nonato Costa Neto |
ANEXO II
RELAÇÃO DOS GESTORES DO PODER LEGISLATIVO CÂMARAS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ORDENADORES QUE NÃO APRESENTARAM SUAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 200.
Nº | MUNICIPIO | GESTOR |
1. | Água Doce do Maranhão | José de Jesus da Conceição Nascimento |
2. | Alcântara | Benedito Barbosa |
3. | Bacuri | Fábio Marcelo Montello Oliveira |
4. | Balsas | Deuzilene Soares Barros |
5. | Bela Vista | Valdenir Lima |
6. | Belágua | Janilson Vieira Alves |
7. | Bom Jesus das Selvas | Levi da Silva França |
8. | Cândido Mendes | João Pereira Neto |
9. | Cantanhede | Não Cadastrado (Instruções Normativas nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
10. | Cidelândia | Ataíde Sampaio |
11. | Cururupu | João de Deus Amorim Lopes |
12. | Dom Pedro | Alexandre Carvalho Costa |
13. | Duque Bacelar | Não Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
14. | Godofredo Viana | João dos Santos Ferreira |
15. | Graça Aranha | Eronir Soares Freitas Nascimento |
16. | Grajaú | Clesiomar Martins Viana |
17. | Icatu | Luzenir Pereira da Silva |
18. | Igarapé do Meio | Raimundo Mendes Barbosa |
19. | Jenipapo dos Vieiras | Osvaldo Ramos de Sousa |
20. | Lago dos Rodrigues | Não Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
21. | Magalhães de Almeida | Emílio Sousa Costa |
22. | Marajá do Sena | Francisco de Assis Vieira Sousa |
23. | Miranda do Norte | Joubert Sergio Marques de Assis |
24. | Nova Colinas | Antonio Alves da Costa |
25. | Nova Olinda do Maranhão | José Alberto Lopes Sousa |
26. | Olho Dágua das Cunhãs | Vicente Paulo Barros |
27. | Paço do Lumiar | Alderico Abreu da Silva Campos |
28. | Paulino Neves | Não Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
29. | Pedro do Rosário | Não Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
30. | Pinheiro | Gilmar Soares |
31. | Pio XII | Raimundo Nonato Cândido Costa |
32. | Porto Rico do Maranhão | Aguinildo Coimbra |
33. | Presidente Juscelino | Dacio Rocha Pereira |
34. | Santa Filomena do Maranhão | Não Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07) |
35. | Santana do Maranhão | Régis Amador Farias |
36. | São Bernardo | Carlos André dos Santos Costa |
37. | São Domingos do Maranhão | Walmek Avelar Rodrigues Cardoso |
38. | São Félix de Balsas | Raimundo Nonato Nunes |
39. | São Raimundo Doca Bezerra | Luis Lima Domingues |
40. | Serrano do Maranhão | Hermínio Pereira Gomes Filho |
41. | Tasso Fragoso | Francisco Candido da Silva |
42. | Turilãndia | André Sousa dos Santos |
43. | Urbano Santos | Gerardo Amélio Rodrigues Filho |
44. | Vitorino Freire | Cleudimar Rodrigues Veras |
45. | Zé Doca | José Feitosa da Silva |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDO, PARTICIPEM E COMENTE A VONTADE